| Площадь панели | 0,53 |
| Полезная площадь | 0,45 |
| Вес в упаковке брутто | 14,15 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,185 |
| Вид\Имитация материала | Камень |
| Наименование номенклатуры | Бутовый камень |
| Цвет панели | Скандинавский |
| Коллекция | БУТОВЫЙ КАМЕНЬ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1130 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1130 x 470 x 27 |
| Площадь панели | 0,56 |
| Полезная площадь | 0,42 |
| Вес в упаковке брутто | 13,6 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,15 |
| Вид\Имитация материала | Камень |
| Наименование номенклатуры | Камень Флорентийский |
| Цвет панели | Слоновая кость |
| Коллекция | КАМЕНЬ ФЛОРЕНТИЙСКИЙ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1260 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1260 x 450 x 27 |
| Площадь панели | 0,531 |
| Полезная площадь | 0,46 |
| Вес в упаковке брутто | 16,5 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,45 |
| Вид\Имитация материала | Камень |
| Наименование номенклатуры | Камень |
| Цвет панели | Песчаник |
| Коллекция | КАМЕНЬ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1130 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1130 x 470 x 23 |
| Площадь панели | 0,56 |
| Полезная площадь | 0,42 |
| Вес в упаковке брутто | 13,35 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,125 |
| Вид\Имитация материала | Камень |
| Наименование номенклатуры | Камень Венецианский |
| Цвет панели | Персиковый |
| Коллекция | КАМЕНЬ ВЕНЕЦИАНСКИЙ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1260 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1260 x 450 x 20 |
| Площадь панели | 0,47 |
| Полезная площадь | 0,38 |
| Вес в упаковке брутто | 20 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,14 |
| Вид\Имитация материала | Камень |
| Наименование номенклатуры | Камень Шотландский |
| Цвет панели | Абердин |
| Коллекция | КАМЕНЬ ШОТЛАНДСКИЙ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 800 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 800 x 590 x 26 |
| Площадь панели | 0,53 |
| Полезная площадь | 0,45 |
| Вес в упаковке брутто | 14,15 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,185 |
| Вид\Имитация материала | Камень |
| Наименование номенклатуры | Бутовый камень |
| Цвет панели | Скифский |
| Коллекция | БУТОВЫЙ КАМЕНЬ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1130 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1130 x 470 x 27 |
| Площадь панели | 0,47 |
| Полезная площадь | 0,38 |
| Вес в упаковке брутто | 20 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,14 |
| Вид\Имитация материала | Камень |
| Наименование номенклатуры | Камень Шотландский |
| Цвет панели | Милтон |
| Коллекция | КАМЕНЬ ШОТЛАНДСКИЙ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 800 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 800 x 590 x 26 |
| Площадь панели | 0,53 |
| Полезная площадь | 0,45 |
| Вес в упаковке брутто | 14,15 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,185 |
| Вид\Имитация материала | Камень |
| Наименование номенклатуры | Бутовый камень |
| Цвет панели | Норвежский |
| Коллекция | БУТОВЫЙ КАМЕНЬ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1130 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1130 x 470 x 27 |
| Площадь панели | 0,56 |
| Полезная площадь | 0,43 |
| Вес в упаковке брутто | 14,8 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,27 |
| Вид\Имитация материала | Камень |
| Наименование номенклатуры | Камень Неаполитанский |
| Цвет панели | Персиковый |
| Коллекция | КАМЕНЬ НЕАПОЛИТАНСКИЙ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1260 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1260 x 450 x 27 |
| Площадь панели | 0,56 |
| Полезная площадь | 0,42 |
| Вес в упаковке брутто | 13,6 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,15 |
| Вид\Имитация материала | Камень |
| Наименование номенклатуры | Камень Флорентийский |
| Цвет панели | Песчаный |
| Коллекция | КАМЕНЬ ФЛОРЕНТИЙСКИЙ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1260 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1260 x 450 x 27 |
| Площадь панели | 0,47 |
| Полезная площадь | 0,38 |
| Вес в упаковке брутто | 20 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,14 |
| Вид\Имитация материала | Камень |
| Наименование номенклатуры | Камень Шотландия |
| Цвет панели | Кремовый |
| Коллекция | ШОТЛАНДИЯ ЭКО |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 800 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 800 x 590 x 26 |
| Площадь панели | 0,531 |
| Полезная площадь | 0,46 |
| Вес в упаковке брутто | 16,5 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,45 |
| Вид\Имитация материала | Камень |
| Наименование номенклатуры | Камень |
| Цвет панели | Серый |
| Коллекция | КАМЕНЬ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1130 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1130 x 470 x 23 |
| Площадь панели | 0,56 |
| Полезная площадь | 0,43 |
| Вес в упаковке брутто | 14,8 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,27 |
| Вид\Имитация материала | Камень |
| Наименование номенклатуры | Камень Неаполитанский |
| Цвет панели | Бежевый |
| Коллекция | КАМЕНЬ НЕАПОЛИТАНСКИЙ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1260 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1260 x 450 x 27 |
| Площадь панели | 0,56 |
| Полезная площадь | 0,43 |
| Вес в упаковке брутто | 14,8 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,27 |
| Вид\Имитация материала | Камень |
| Наименование номенклатуры | Камень Неаполитанский |
| Цвет панели | Песчаный |
| Коллекция | КАМЕНЬ НЕАПОЛИТАНСКИЙ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1260 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1260 x 450 x 27 |
| Площадь панели | 0,53 |
| Полезная площадь | 0,45 |
| Вес в упаковке брутто | 14,15 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,185 |
| Вид\Имитация материала | Камень |
| Наименование номенклатуры | Бутовый камень |
| Цвет панели | Датский |
| Коллекция | БУТОВЫЙ КАМЕНЬ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1130 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1130 x 470 x 27 |
| Площадь панели | 0,516 |
| Полезная площадь | 0,44 |
| Вес в упаковке брутто | 15 |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,27 |
| Вид\Имитация материала | Камень |
| Наименование номенклатуры | Фагот |
| Цвет панели | Истринский |
| Коллекция | ФАГОТ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1170 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1170 x 450 x 26 |
| Площадь панели | 0,516 |
| Полезная площадь | 0,44 |
| Вес в упаковке брутто | 15 |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,27 |
| Вид\Имитация материала | Камень |
| Наименование номенклатуры | Фагот |
| Цвет панели | Раменский |
| Коллекция | ФАГОТ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1170 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1170 x 450 x 26 |
| Площадь панели | 0,56 |
| Полезная площадь | 0,42 |
| Вес в упаковке брутто | 13,35 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,125 |
| Вид\Имитация материала | Камень |
| Наименование номенклатуры | Камень Венецианский |
| Цвет панели | Бежевый |
| Коллекция | КАМЕНЬ ВЕНЕЦИАНСКИЙ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1260 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1260 x 450 x 20 |
| Площадь панели | 0,56 |
| Полезная площадь | 0,42 |
| Вес в упаковке брутто | 13,35 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,125 |
| Вид\Имитация материала | Камень |
| Наименование номенклатуры | Камень Венецианский |
| Цвет панели | Терракотовый |
| Коллекция | КАМЕНЬ ВЕНЕЦИАНСКИЙ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1260 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1260 x 450 x 20 |
| Площадь панели | 0,47 |
| Полезная площадь | 0,38 |
| Вес в упаковке брутто | 19,04 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,08 |
| Вид\Имитация материала | Камень |
| Наименование номенклатуры | Камень Пражский |
| Цвет панели | 03 |
| Коллекция | КАМЕНЬ ПРАЖСКИЙ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 800 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 800 x 590 x 26 |








