Площадь панели | 0,076 |
Вес в упаковке брутто | 6,4 |
Цвет панели | Коричневый |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол Гранит Эко |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,076 |
Вес в упаковке брутто | 6,4 |
Цвет панели | Кремовый |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол Гранит Эко |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,076 |
Вес в упаковке брутто | 6,4 |
Цвет панели | Песчаный |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол Гранит Эко |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,076 |
Вес в упаковке брутто | 6,4 |
Цвет панели | Терракотовый |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол Гранит Эко |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,076 |
Вес в упаковке брутто | 6,4 |
Цвет панели | Альпийский |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Гранит" |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,076 |
Вес в упаковке брутто | 6,4 |
Цвет панели | Балканский |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Гранит" |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,076 |
Вес в упаковке брутто | 6,4 |
Цвет панели | Карпатский |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Гранит" |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,076 |
Вес в упаковке брутто | 6,4 |
Цвет панели | Крымский |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Гранит" |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,076 |
Вес в упаковке брутто | 6,4 |
Цвет панели | Пиренейский |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Гранит" |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,076 |
Вес в упаковке брутто | 6,4 |
Цвет панели | Саянский |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Гранит" |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,076 |
Вес в упаковке брутто | 6,4 |
Цвет панели | Уральский |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Гранит" |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,076 |
Вес в упаковке брутто | 6,4 |
Цвет панели | Хибинский |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Гранит" |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,05 |
Вес в упаковке брутто | 7,81 |
Цвет панели | 01 |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень Пражский" |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,05 |
Вес в упаковке брутто | 7,81 |
Цвет панели | 02 |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень Пражский" |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,05 |
Вес в упаковке брутто | 7,81 |
Цвет панели | 03 |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень Пражский" |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,05 |
Вес в упаковке брутто | 7,81 |
Цвет панели | 04 |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень Пражский" |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,05 |
Вес в упаковке брутто | 7,81 |
Цвет панели | 05 |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень Пражский" |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,07 |
Вес в упаковке брутто | 6,09 |
Цвет панели | Абердин |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень Шотландский" |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,07 |
Вес в упаковке брутто | 6,09 |
Цвет панели | Блэкберн |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень Шотландский" |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,07 |
Вес в упаковке брутто | 6,09 |
Цвет панели | Глазго |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень Шотландский" |
Страна производства | Россия |
Характеристики