| Площадь панели | 0,531 |
| Полезная площадь | 0,46 |
| Вес в упаковке брутто | 16,5 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,45 |
| Вид\Имитация материала | Камень |
| Наименование номенклатуры | Камень |
| Цвет панели | Малахит |
| Коллекция | КАМЕНЬ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1130 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1130 x 470 x 23 |
Характеристики
| Площадь панели | 0,531 |
| Полезная площадь | 0,46 |
| Вес в упаковке брутто | 16,5 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,45 |
| Вид\Имитация материала | Камень |
| Наименование номенклатуры | Камень |
| Цвет панели | Песчаник |
| Коллекция | КАМЕНЬ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1130 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1130 x 470 x 23 |
Характеристики
| Площадь панели | 0,531 |
| Полезная площадь | 0,46 |
| Вес в упаковке брутто | 16,5 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,45 |
| Вид\Имитация материала | Камень |
| Наименование номенклатуры | Камень |
| Цвет панели | Ракушечник |
| Коллекция | КАМЕНЬ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1130 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1130 x 470 x 23 |
Характеристики
| Площадь панели | 0,531 |
| Полезная площадь | 0,46 |
| Вес в упаковке брутто | 16,5 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,45 |
| Вид\Имитация материала | Камень |
| Наименование номенклатуры | Камень |
| Цвет панели | Серый |
| Коллекция | КАМЕНЬ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1130 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1130 x 470 x 23 |
Характеристики
| Площадь панели | 0,531 |
| Полезная площадь | 0,46 |
| Вес в упаковке брутто | 16,5 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,45 |
| Вид\Имитация материала | Камень |
| Наименование номенклатуры | Камень |
| Цвет панели | Сланец |
| Коллекция | КАМЕНЬ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1130 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1130 x 470 x 23 |
Характеристики
| Площадь панели | 0,531 |
| Полезная площадь | 0,46 |
| Вес в упаковке брутто | 16,5 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,45 |
| Вид\Имитация материала | Камень |
| Наименование номенклатуры | Камень |
| Цвет панели | Топаз |
| Коллекция | КАМЕНЬ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1130 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1130 x 470 x 23 |
Характеристики
| Площадь панели | 0,522 |
| Полезная площадь | 0,44 |
| Вес в упаковке брутто | 20,9 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,86 |
| Вид\Имитация материала | Скалистый камень |
| Наименование номенклатуры | Каньон |
| Цвет панели | Канзас |
| Коллекция | КАНЬОН |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1160 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1160 x 450 x 20 |
Характеристики
| Площадь панели | 0,522 |
| Полезная площадь | 0,44 |
| Вес в упаковке брутто | 20,9 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,86 |
| Вид\Имитация материала | Скалистый камень |
| Наименование номенклатуры | Каньон |
| Цвет панели | Колорадо Комби |
| Коллекция | КАНЬОН |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1160 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1160 x 450 x 20 |
Характеристики
| Площадь панели | 0,522 |
| Полезная площадь | 0,44 |
| Вес в упаковке брутто | 20,9 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,86 |
| Вид\Имитация материала | Скалистый камень |
| Наименование номенклатуры | Каньон |
| Цвет панели | Монтана |
| Коллекция | КАНЬОН |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1160 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1160 x 450 x 20 |
Характеристики
| Площадь панели | 0,522 |
| Полезная площадь | 0,44 |
| Вес в упаковке брутто | 20,9 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,86 |
| Вид\Имитация материала | Скалистый камень |
| Наименование номенклатуры | Каньон |
| Цвет панели | Невада |
| Коллекция | КАНЬОН |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1160 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1160 x 450 x 20 |
Характеристики
| Площадь панели | 0,522 |
| Полезная площадь | 0,44 |
| Вес в упаковке брутто | 20,9 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,86 |
| Вид\Имитация материала | Скалистый камень |
| Наименование номенклатуры | Каньон |
| Цвет панели | Невада Комби |
| Коллекция | КАНЬОН |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1160 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1160 x 450 x 20 |
Характеристики
| Площадь панели | 0,522 |
| Полезная площадь | 0,44 |
| Вес в упаковке брутто | 20,9 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,86 |
| Вид\Имитация материала | Скалистый камень |
| Наименование номенклатуры | Каньон |
| Цвет панели | Техас |
| Коллекция | КАНЬОН |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1160 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1160 x 450 x 20 |
Характеристики
| Площадь панели | 0,522 |
| Полезная площадь | 0,44 |
| Вес в упаковке брутто | 20,9 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,86 |
| Вид\Имитация материала | Скалистый камень |
| Наименование номенклатуры | Каньон |
| Цвет панели | Юта |
| Коллекция | КАНЬОН |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1160 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1160 x 450 x 20 |
Характеристики
| Площадь панели | 0,567 |
| Полезная площадь | 0,43 |
| Вес в упаковке брутто | 14,8 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,27 |
| Наименование номенклатуры | Неаполь |
| Цвет панели | Бежевый |
| Коллекция | НЕАПОЛЬ ЭКО |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1260 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1260 x 450 x 27 |
Характеристики
| Площадь панели | 0,567 |
| Полезная площадь | 0,43 |
| Вес в упаковке брутто | 14,8 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,27 |
| Наименование номенклатуры | Неаполь |
| Цвет панели | Белый |
| Коллекция | НЕАПОЛЬ ЭКО |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1260 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1260 x 450 x 27 |
Характеристики
| Площадь панели | 0,567 |
| Полезная площадь | 0,43 |
| Вес в упаковке брутто | 14,8 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,27 |
| Наименование номенклатуры | Неаполь |
| Цвет панели | Песчаный |
| Коллекция | НЕАПОЛЬ ЭКО |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1260 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1260 x 450 x 27 |
Характеристики
| Площадь панели | 0,567 |
| Полезная площадь | 0,43 |
| Вес в упаковке брутто | 14,8 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,27 |
| Наименование номенклатуры | Неаполь |
| Цвет панели | Терракотовый |
| Коллекция | НЕАПОЛЬ ЭКО |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1260 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1260 x 450 x 27 |
Характеристики
| Площадь панели | 0,47 |
| Полезная площадь | 0,38 |
| Вес в упаковке брутто | 17,92 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,01 |
| Вид\Имитация материала | Туф |
| Наименование номенклатуры | Туф Эко |
| Цвет панели | Бежевый |
| Коллекция | ТУФ ЭКО |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 800 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 800 x 590 x 26 |
Характеристики
| Площадь панели | 0,47 |
| Полезная площадь | 0,38 |
| Вес в упаковке брутто | 17,92 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,01 |
| Вид\Имитация материала | Туф |
| Наименование номенклатуры | Туф Эко |
| Цвет панели | Кремовый |
| Коллекция | ТУФ ЭКО |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 800 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 800 x 590 x 26 |
Характеристики
| Площадь панели | 0,47 |
| Полезная площадь | 0,38 |
| Вес в упаковке брутто | 17,92 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,01 |
| Вид\Имитация материала | Туф |
| Наименование номенклатуры | Туф Эко |
| Цвет панели | Терракотовый |
| Коллекция | ТУФ ЭКО |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 800 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 800 x 590 x 26 |
Характеристики











