| Площадь панели | 0,047 |
| Вес в упаковке брутто | 6,71 |
| Цвет панели | 02 |
| Коллекция | КИРПИЧ РУСТИКАЛЬНЫЙ |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,047 |
| Вес в упаковке брутто | 6,71 |
| Цвет панели | 03 |
| Коллекция | КИРПИЧ РУСТИКАЛЬНЫЙ |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,047 |
| Вес в упаковке брутто | 6,71 |
| Цвет панели | 04 |
| Коллекция | КИРПИЧ РУСТИКАЛЬНЫЙ |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,047 |
| Вес в упаковке брутто | 6,71 |
| Цвет панели | 05 |
| Коллекция | КИРПИЧ РУСТИКАЛЬНЫЙ |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,047 |
| Вес в упаковке брутто | 6,71 |
| Цвет панели | 06 |
| Коллекция | КИРПИЧ РУСТИКАЛЬНЫЙ |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,047 |
| Вес в упаковке брутто | 6,71 |
| Цвет панели | Бежевый |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Кирпич" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,047 |
| Вес в упаковке брутто | 6,71 |
| Цвет панели | Белый |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Кирпич" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,047 |
| Вес в упаковке брутто | 6,71 |
| Цвет панели | Желтый |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Кирпич" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,047 |
| Вес в упаковке брутто | 6,71 |
| Цвет панели | Жжёный |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Кирпич" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,047 |
| Вес в упаковке брутто | 6,71 |
| Цвет панели | Красный |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Кирпич" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,071 |
| Вес в упаковке брутто | 6,55 |
| Цвет панели | Александрия |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Кирпич-антик" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,071 |
| Вес в упаковке брутто | 6,55 |
| Цвет панели | Афины |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Кирпич-антик" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,071 |
| Вес в упаковке брутто | 6,55 |
| Цвет панели | Каир |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Кирпич-антик" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,071 |
| Вес в упаковке брутто | 6,55 |
| Цвет панели | Карфаген |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Кирпич-антик" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,071 |
| Вес в упаковке брутто | 6,55 |
| Цвет панели | Рим |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Кирпич-антик" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Вес в упаковке брутто | 7,25 |
| Цвет панели | 01 |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Ригель Немецкий" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Вес в упаковке брутто | 7,25 |
| Цвет панели | 02 |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Ригель Немецкий" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Вес в упаковке брутто | 7,25 |
| Цвет панели | 03 |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Ригель Немецкий" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Вес в упаковке брутто | 7,25 |
| Цвет панели | 04 |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Ригель Немецкий" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Вес в упаковке брутто | 7,25 |
| Цвет панели | 05 |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Ригель Немецкий" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики








