Вес в упаковке брутто | 7,25 |
Цвет панели | 06 |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Ригель Немецкий" |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,071 |
Вес в упаковке брутто | 4,8 |
Цвет панели | Алтай |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Скалистый камень" |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,071 |
Вес в упаковке брутто | 4,8 |
Цвет панели | Альпы |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Скалистый камень" |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,071 |
Вес в упаковке брутто | 4,8 |
Цвет панели | Альпы |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Скалистый камень" |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,071 |
Вес в упаковке брутто | 4,8 |
Цвет панели | Анды |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Скалистый камень" |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,071 |
Вес в упаковке брутто | 4,8 |
Цвет панели | Кавказ |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Скалистый камень" |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,071 |
Вес в упаковке брутто | 4,8 |
Цвет панели | Кавказ |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Скалистый камень" |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,071 |
Вес в упаковке брутто | 4,8 |
Цвет панели | Памир |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Скалистый камень" |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,071 |
Вес в упаковке брутто | 4,8 |
Цвет панели | Пиренеи |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Скалистый камень" |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,071 |
Вес в упаковке брутто | 4,8 |
Цвет панели | Тибет |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Скалистый камень" |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,09 |
Вес в упаковке брутто | 6,7 |
Цвет панели | Бежевый |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол Туф Эко |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,09 |
Вес в упаковке брутто | 6,7 |
Цвет панели | Коричневый |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол Туф Эко |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,09 |
Вес в упаковке брутто | 6,7 |
Цвет панели | Кремовый |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол Туф Эко |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,09 |
Вес в упаковке брутто | 6,7 |
Цвет панели | Песчаный |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол Туф Эко |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,09 |
Вес в упаковке брутто | 6,7 |
Цвет панели | Терракотовый |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол Туф Эко |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,09 |
Вес в упаковке брутто | 6,7 |
Цвет панели | Иранский |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Туф" |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,09 |
Вес в упаковке брутто | 6,7 |
Цвет панели | Исландский |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Туф" |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,09 |
Вес в упаковке брутто | 6,7 |
Цвет панели | Итальянский |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Туф" |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,09 |
Вес в упаковке брутто | 6,7 |
Цвет панели | Камчатский |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Туф" |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Площадь панели | 0,09 |
Вес в упаковке брутто | 6,7 |
Цвет панели | Ливанский |
Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Туф" |
Страна производства | Россия |
Характеристики