| Площадь панели | 0,05 |
| Вес в упаковке брутто | 7,81 |
| Цвет панели | 01 |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень Пражский" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,05 |
| Вес в упаковке брутто | 7,81 |
| Цвет панели | 02 |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень Пражский" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,05 |
| Вес в упаковке брутто | 7,81 |
| Цвет панели | 03 |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень Пражский" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,05 |
| Вес в упаковке брутто | 7,81 |
| Цвет панели | 04 |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень Пражский" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,05 |
| Вес в упаковке брутто | 7,81 |
| Цвет панели | 05 |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень Пражский" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,07 |
| Вес в упаковке брутто | 6,09 |
| Цвет панели | Абердин |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень Шотландский" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,07 |
| Вес в упаковке брутто | 6,09 |
| Цвет панели | Блэкберн |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень Шотландский" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,07 |
| Вес в упаковке брутто | 6,09 |
| Цвет панели | Глазго |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень Шотландский" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,07 |
| Вес в упаковке брутто | 6,09 |
| Цвет панели | Линвуд |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень Шотландский" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,07 |
| Вес в упаковке брутто | 6,09 |
| Цвет панели | Милтон |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень Шотландский" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,053 |
| Вес в упаковке брутто | 7,81 |
| Цвет панели | Бежевый |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,053 |
| Вес в упаковке брутто | 7,81 |
| Цвет панели | Белый |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,053 |
| Вес в упаковке брутто | 7,81 |
| Цвет панели | Жжёный |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,053 |
| Вес в упаковке брутто | 7,81 |
| Цвет панели | Известняк |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,053 |
| Вес в упаковке брутто | 7,81 |
| Цвет панели | Малахит |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,053 |
| Вес в упаковке брутто | 7,81 |
| Цвет панели | Песчаник |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,053 |
| Вес в упаковке брутто | 7,81 |
| Цвет панели | Ракушечник |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,053 |
| Вес в упаковке брутто | 7,81 |
| Цвет панели | Серый |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,053 |
| Вес в упаковке брутто | 7,81 |
| Цвет панели | Сланец |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,053 |
| Вес в упаковке брутто | 7,81 |
| Цвет панели | Топаз |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики










