| Площадь панели | 0,079 |
| Вес в упаковке брутто | 7,02 |
| Цвет панели | Балтийский |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Бутовый камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,079 |
| Вес в упаковке брутто | 7,02 |
| Цвет панели | Греческий |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Бутовый камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,079 |
| Вес в упаковке брутто | 7,02 |
| Цвет панели | Датский |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Бутовый камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,079 |
| Вес в упаковке брутто | 7,02 |
| Цвет панели | Норвежский |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Бутовый камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,079 |
| Вес в упаковке брутто | 7,02 |
| Цвет панели | Нормандский |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Бутовый камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,079 |
| Вес в упаковке брутто | 7,02 |
| Цвет панели | Скандинавский |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Бутовый камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,079 |
| Вес в упаковке брутто | 7,02 |
| Цвет панели | Скифский |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Бутовый камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,076 |
| Вес в упаковке брутто | 6,4 |
| Цвет панели | Бежевый |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол Гранит Эко |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,076 |
| Вес в упаковке брутто | 6,4 |
| Цвет панели | Коричневый |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол Гранит Эко |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,076 |
| Вес в упаковке брутто | 6,4 |
| Цвет панели | Кремовый |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол Гранит Эко |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,076 |
| Вес в упаковке брутто | 6,4 |
| Цвет панели | Песчаный |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол Гранит Эко |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,076 |
| Вес в упаковке брутто | 6,4 |
| Цвет панели | Терракотовый |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол Гранит Эко |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,076 |
| Вес в упаковке брутто | 6,4 |
| Цвет панели | Альпийский |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Гранит" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,076 |
| Вес в упаковке брутто | 6,4 |
| Цвет панели | Балканский |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Гранит" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,076 |
| Вес в упаковке брутто | 6,4 |
| Цвет панели | Карпатский |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Гранит" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,076 |
| Вес в упаковке брутто | 6,4 |
| Цвет панели | Крымский |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Гранит" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,076 |
| Вес в упаковке брутто | 6,4 |
| Цвет панели | Пиренейский |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Гранит" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,076 |
| Вес в упаковке брутто | 6,4 |
| Цвет панели | Саянский |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Гранит" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,076 |
| Вес в упаковке брутто | 6,4 |
| Цвет панели | Уральский |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Гранит" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,076 |
| Вес в упаковке брутто | 6,4 |
| Цвет панели | Хибинский |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Гранит" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики










