Площадь панели | 0,53 |
Полезная площадь | 0,47 |
Вес в упаковке брутто | 20 |
Класс | Премиум |
Область применения | цоколь, фасад |
Вес элемент | 1,77 |
Вид\Имитация материала | Скалистый камень |
Наименование номенклатуры | Камень скалистый Эко |
Цвет панели | Коричневый |
Коллекция | КАМЕНЬ СКАЛИСТЫЙ ЭКО |
Страна производства | Россия |
Длина, см | 1170 |
Габариты (ВхШхГ), см | 1170 x 450 x 23 |
Характеристики
Площадь панели | 0,53 |
Полезная площадь | 0,47 |
Вес в упаковке брутто | 20 |
Класс | Премиум |
Область применения | цоколь, фасад |
Вес элемент | 1,77 |
Вид\Имитация материала | Скалистый камень |
Наименование номенклатуры | Камень скалистый Эко |
Цвет панели | Кремовый |
Коллекция | КАМЕНЬ СКАЛИСТЫЙ ЭКО |
Страна производства | Россия |
Длина, см | 1170 |
Габариты (ВхШхГ), см | 1170 x 450 x 23 |
Характеристики
Площадь панели | 0,53 |
Полезная площадь | 0,47 |
Вес в упаковке брутто | 20 |
Класс | Премиум |
Область применения | цоколь, фасад |
Вес элемент | 1,77 |
Вид\Имитация материала | Скалистый камень |
Наименование номенклатуры | Камень скалистый Эко |
Цвет панели | Песчаный |
Коллекция | КАМЕНЬ СКАЛИСТЫЙ ЭКО |
Страна производства | Россия |
Длина, см | 1170 |
Габариты (ВхШхГ), см | 1170 x 450 x 23 |
Характеристики
Площадь панели | 0,53 |
Полезная площадь | 0,47 |
Вес в упаковке брутто | 20 |
Класс | Премиум |
Область применения | цоколь, фасад |
Вес элемент | 1,77 |
Вид\Имитация материала | Скалистый камень |
Наименование номенклатуры | Камень скалистый Эко |
Цвет панели | Терракотовый |
Коллекция | КАМЕНЬ СКАЛИСТЫЙ ЭКО |
Страна производства | Россия |
Длина, см | 1170 |
Габариты (ВхШхГ), см | 1170 x 450 x 23 |
Характеристики
Площадь панели | 0,52 |
Полезная площадь | 0,47 |
Вес в упаковке брутто | 16,6 |
Класс | Премиум |
Область применения | цоколь, фасад |
Вес элемент | 1,43 |
Вид\Имитация материала | Скалистый камень |
Наименование номенклатуры | Скалистый камень |
Цвет панели | Алтай |
Коллекция | КАМЕНЬ СКАЛИСТЫЙ |
Страна производства | Россия |
Длина, см | 1170 |
Габариты (ВхШхГ), см | 1170 x 450 x 23 |
Характеристики
Площадь панели | 0,52 |
Полезная площадь | 0,47 |
Вес в упаковке брутто | 16,6 |
Класс | Премиум |
Область применения | цоколь, фасад |
Вес элемент | 1,43 |
Вид\Имитация материала | Скалистый камень |
Наименование номенклатуры | Скалистый камень |
Цвет панели | Альпы |
Коллекция | КАМЕНЬ СКАЛИСТЫЙ |
Страна производства | Россия |
Длина, см | 1170 |
Габариты (ВхШхГ), см | 1170 x 450 x 23 |
Характеристики
Площадь панели | 0,52 |
Полезная площадь | 0,47 |
Вес в упаковке брутто | 16,6 |
Класс | Премиум |
Область применения | цоколь, фасад |
Вес элемент | 1,43 |
Вид\Имитация материала | Скалистый камень |
Наименование номенклатуры | Скалистый камень |
Цвет панели | Альпы Комби |
Коллекция | КАМЕНЬ СКАЛИСТЫЙ |
Страна производства | Россия |
Длина, см | 1170 |
Габариты (ВхШхГ), см | 1170 x 450 x 23 |
Характеристики
Площадь панели | 0,52 |
Полезная площадь | 0,47 |
Вес в упаковке брутто | 16,6 |
Класс | Премиум |
Область применения | цоколь, фасад |
Вес элемент | 1,43 |
Вид\Имитация материала | Скалистый камень |
Наименование номенклатуры | Скалистый камень |
Цвет панели | Анды |
Коллекция | КАМЕНЬ СКАЛИСТЫЙ |
Страна производства | Россия |
Длина, см | 1170 |
Габариты (ВхШхГ), см | 1170 x 450 x 23 |
Характеристики
Площадь панели | 0,52 |
Полезная площадь | 0,47 |
Вес в упаковке брутто | 16,6 |
Класс | Премиум |
Область применения | цоколь, фасад |
Вес элемент | 1,43 |
Вид\Имитация материала | Скалистый камень |
Наименование номенклатуры | Скалистый камень |
Цвет панели | Кавказ |
Коллекция | КАМЕНЬ СКАЛИСТЫЙ |
Страна производства | Россия |
Длина, см | 1170 |
Габариты (ВхШхГ), см | 1170 x 450 x 23 |
Характеристики
Площадь панели | 0,52 |
Полезная площадь | 0,47 |
Вес в упаковке брутто | 16,6 |
Класс | Премиум |
Область применения | цоколь, фасад |
Вес элемент | 1,43 |
Вид\Имитация материала | Скалистый камень |
Наименование номенклатуры | Скалистый камень |
Цвет панели | Памир |
Коллекция | КАМЕНЬ СКАЛИСТЫЙ |
Страна производства | Россия |
Длина, см | 1170 |
Габариты (ВхШхГ), см | 1170 x 450 x 23 |
Характеристики
Площадь панели | 0,52 |
Полезная площадь | 0,47 |
Вес в упаковке брутто | 16,6 |
Класс | Премиум |
Область применения | цоколь, фасад |
Вес элемент | 1,43 |
Вид\Имитация материала | Скалистый камень |
Наименование номенклатуры | Скалистый камень |
Цвет панели | Памир Комби |
Коллекция | КАМЕНЬ СКАЛИСТЫЙ |
Страна производства | Россия |
Длина, см | 1170 |
Габариты (ВхШхГ), см | 1170 x 450 x 23 |
Характеристики
Площадь панели | 0,52 |
Полезная площадь | 0,47 |
Вес в упаковке брутто | 16,6 |
Класс | Премиум |
Область применения | цоколь, фасад |
Вес элемент | 1,43 |
Вид\Имитация материала | Скалистый камень |
Наименование номенклатуры | Скалистый камень |
Цвет панели | Пиренеи |
Коллекция | КАМЕНЬ СКАЛИСТЫЙ |
Страна производства | Россия |
Длина, см | 1170 |
Габариты (ВхШхГ), см | 1170 x 450 x 23 |
Характеристики
Площадь панели | 0,56 |
Полезная площадь | 0,42 |
Вес в упаковке брутто | 13,6 |
Класс | Премиум |
Область применения | цоколь, фасад |
Вес элемент | 1,15 |
Вид\Имитация материала | Камень |
Наименование номенклатуры | Камень Флорентийский |
Цвет панели | Бежевый |
Коллекция | КАМЕНЬ ФЛОРЕНТИЙСКИЙ |
Страна производства | Россия |
Длина, см | 1260 |
Габариты (ВхШхГ), см | 1260 x 450 x 27 |
Характеристики
Площадь панели | 0,56 |
Полезная площадь | 0,42 |
Вес в упаковке брутто | 13,6 |
Класс | Премиум |
Область применения | цоколь, фасад |
Вес элемент | 1,15 |
Вид\Имитация материала | Камень |
Наименование номенклатуры | Камень Флорентийский |
Цвет панели | Персиковый |
Коллекция | КАМЕНЬ ФЛОРЕНТИЙСКИЙ |
Страна производства | Россия |
Длина, см | 1260 |
Габариты (ВхШхГ), см | 1260 x 450 x 27 |
Характеристики
Площадь панели | 0,56 |
Полезная площадь | 0,42 |
Вес в упаковке брутто | 13,6 |
Класс | Премиум |
Область применения | цоколь, фасад |
Вес элемент | 1,15 |
Вид\Имитация материала | Камень |
Наименование номенклатуры | Камень Флорентийский |
Цвет панели | Песчаный |
Коллекция | КАМЕНЬ ФЛОРЕНТИЙСКИЙ |
Страна производства | Россия |
Длина, см | 1260 |
Габариты (ВхШхГ), см | 1260 x 450 x 27 |
Характеристики
Площадь панели | 0,56 |
Полезная площадь | 0,42 |
Вес в упаковке брутто | 13,6 |
Класс | Премиум |
Область применения | цоколь, фасад |
Вес элемент | 1,15 |
Вид\Имитация материала | Камень |
Наименование номенклатуры | Камень Флорентийский |
Цвет панели | Слоновая кость |
Коллекция | КАМЕНЬ ФЛОРЕНТИЙСКИЙ |
Страна производства | Россия |
Длина, см | 1260 |
Габариты (ВхШхГ), см | 1260 x 450 x 27 |
Характеристики
Площадь панели | 0,56 |
Полезная площадь | 0,42 |
Вес в упаковке брутто | 13,6 |
Класс | Премиум |
Область применения | цоколь, фасад |
Вес элемент | 1,15 |
Вид\Имитация материала | Камень |
Наименование номенклатуры | Камень Флорентийский |
Цвет панели | Терракотовый |
Коллекция | КАМЕНЬ ФЛОРЕНТИЙСКИЙ |
Страна производства | Россия |
Длина, см | 1260 |
Габариты (ВхШхГ), см | 1260 x 450 x 27 |
Характеристики
Площадь панели | 0,531 |
Полезная площадь | 0,46 |
Вес в упаковке брутто | 16,5 |
Класс | Премиум |
Область применения | цоколь, фасад |
Вес элемент | 1,45 |
Вид\Имитация материала | Камень |
Наименование номенклатуры | Камень |
Цвет панели | Бежевый |
Коллекция | КАМЕНЬ |
Страна производства | Россия |
Длина, см | 1130 |
Габариты (ВхШхГ), см | 1130 x 470 x 23 |
Характеристики
Площадь панели | 0,531 |
Полезная площадь | 0,46 |
Вес в упаковке брутто | 16,5 |
Класс | Премиум |
Область применения | цоколь, фасад |
Вес элемент | 1,45 |
Вид\Имитация материала | Камень |
Наименование номенклатуры | Камень |
Цвет панели | Желтый |
Коллекция | КАМЕНЬ |
Страна производства | Россия |
Длина, см | 1130 |
Габариты (ВхШхГ), см | 1130 x 470 x 23 |
Характеристики
Площадь панели | 0,531 |
Полезная площадь | 0,46 |
Вес в упаковке брутто | 16,5 |
Класс | Премиум |
Область применения | цоколь, фасад |
Вес элемент | 1,45 |
Вид\Имитация материала | Камень |
Наименование номенклатуры | Камень |
Цвет панели | Известняк |
Коллекция | КАМЕНЬ |
Страна производства | Россия |
Длина, см | 1130 |
Габариты (ВхШхГ), см | 1130 x 470 x 23 |
Характеристики