| Полезная площадь | 0.42 м2 |
| Вес в упаковке брутто | 18.3 кг |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Коллекция | Коллекция Burg |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1116x510x251 мм |
Характеристики
| Полезная площадь | 0.42 м2 |
| Вес в упаковке брутто | 18.3 кг |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Коллекция | Коллекция Burg |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1116x510x251 мм |
Характеристики
| Полезная площадь | 0.42 м2 |
| Вес в упаковке брутто | 18.3 кг |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Коллекция | Коллекция Burg |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1116x510x251 мм |
Характеристики
| Полезная площадь | 0.42 м2 |
| Вес в упаковке брутто | 18.3 кг |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Коллекция | Коллекция Burg |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1116x510x251 мм |
Характеристики
| Полезная площадь | 0.42 м2 |
| Вес в упаковке брутто | 18.3 кг |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Коллекция | Коллекция Burg |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1116x510x251 мм |
Характеристики
| Полезная площадь | 0.42 м2 |
| Вес в упаковке брутто | 18.3 кг |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Коллекция | Коллекция Burg |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1116x510x251 мм |
Характеристики
| Полезная площадь | 0.42 м2 |
| Вес в упаковке брутто | 18.3 кг |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Коллекция | Коллекция Burg |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1116x510x251 мм |
Характеристики
| Полезная площадь | 0.44 м2 |
| Вес в упаковке брутто | 21.3 кг |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Коллекция | Коллекция Stein |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1226×470×266 мм |
Характеристики
| Полезная площадь | 0.44 м2 |
| Вес в упаковке брутто | 21.3 кг |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Коллекция | Коллекция Stein |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1226×470×266 мм |
Характеристики
| Полезная площадь | 0.44 м2 |
| Вес в упаковке брутто | 21.3 кг |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Коллекция | Коллекция Stein |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1226×470×266 мм |
Характеристики
| Полезная площадь | 0.44 м2 |
| Вес в упаковке брутто | 21.3 кг |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Коллекция | Коллекция Stein |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1226×470×266 мм |
Характеристики
| Полезная площадь | 0.44 м2 |
| Вес в упаковке брутто | 21.3 кг |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Коллекция | Коллекция Stein |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1226×470×266 мм |
Характеристики
| Полезная площадь | 0.44 м2 |
| Вес в упаковке брутто | 21.3 кг |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Коллекция | Коллекция Stein |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1226×470×266 мм |
Характеристики
| Полезная площадь | 0.44 м2 |
| Вес в упаковке брутто | 21.3 кг |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Коллекция | Коллекция Stein |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1226×470×266 мм |
Характеристики
| Площадь панели | 0.522 |
| Полезная площадь | 0.44 |
| Вес в упаковке брутто | 20.9 |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1.86 |
| Вид\Имитация материала | Скалистый камень |
| Наименование номенклатуры | КАНЬОН ЭКО |
| Цвет панели | Графит |
| Коллекция | ГРАНД КАНЬОН ЭКО |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0.522 |
| Полезная площадь | 0.44 |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вид\Имитация материала | Скалистый камень |
| Наименование номенклатуры | КАНЬОН ЭКО |
| Цвет панели | Коричневый |
| Коллекция | ГРАНД КАНЬОН ЭКО |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0.522 |
| Полезная площадь | 0.44 |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вид\Имитация материала | Скалистый камень |
| Наименование номенклатуры | КАНЬОН ЭКО |
| Цвет панели | Кремовый |
| Коллекция | ГРАНД КАНЬОН ЭКО |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,536 |
| Полезная площадь | 0,48 |
| Вес в упаковке брутто | 16,55 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,46 |
| Вид\Имитация материала | Кирпич |
| Наименование номенклатуры | Кирпич Клинкерный |
| Цвет панели | Бежевый |
| Коллекция | КИРПИЧ КЛИНКЕРНЫЙ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1220 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1220 x 440 x 20 |
Характеристики
| Площадь панели | 0,536 |
| Полезная площадь | 0,48 |
| Вес в упаковке брутто | 16,55 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,46 |
| Вид\Имитация материала | Кирпич |
| Наименование номенклатуры | Кирпич Клинкерный |
| Цвет панели | Белый |
| Коллекция | КИРПИЧ КЛИНКЕРНЫЙ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1220 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1220 x 440 x 20 |
Характеристики
| Площадь панели | 0,536 |
| Полезная площадь | 0,48 |
| Вес в упаковке брутто | 16,55 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,46 |
| Вид\Имитация материала | Кирпич |
| Наименование номенклатуры | Кирпич Клинкерный |
| Цвет панели | Жжёный |
| Коллекция | КИРПИЧ КЛИНКЕРНЫЙ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1220 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1220 x 440 x 20 |
Характеристики











