| Площадь панели | 0,047 |
| Вес в упаковке брутто | 6,71 |
| Цвет панели | Жжёный |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Кирпич" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,047 |
| Вес в упаковке брутто | 6,71 |
| Цвет панели | Красный |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Кирпич" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,071 |
| Вес в упаковке брутто | 6,55 |
| Цвет панели | Александрия |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Кирпич-антик" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,071 |
| Вес в упаковке брутто | 6,55 |
| Цвет панели | Афины |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Кирпич-антик" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,071 |
| Вес в упаковке брутто | 6,55 |
| Цвет панели | Каир |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Кирпич-антик" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,071 |
| Вес в упаковке брутто | 6,55 |
| Цвет панели | Карфаген |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Кирпич-антик" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,071 |
| Вес в упаковке брутто | 6,55 |
| Цвет панели | Рим |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Кирпич-антик" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Вес в упаковке брутто | 7,25 |
| Цвет панели | 01 |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Ригель Немецкий" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Вес в упаковке брутто | 7,25 |
| Цвет панели | 02 |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Ригель Немецкий" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Вес в упаковке брутто | 7,25 |
| Цвет панели | 03 |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Ригель Немецкий" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Вес в упаковке брутто | 7,25 |
| Цвет панели | 04 |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Ригель Немецкий" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Вес в упаковке брутто | 7,25 |
| Цвет панели | 05 |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Ригель Немецкий" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Вес в упаковке брутто | 7,25 |
| Цвет панели | 06 |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Ригель Немецкий" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,071 |
| Вес в упаковке брутто | 4,8 |
| Цвет панели | Алтай |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Скалистый камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,071 |
| Вес в упаковке брутто | 4,8 |
| Цвет панели | Альпы |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Скалистый камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,071 |
| Вес в упаковке брутто | 4,8 |
| Цвет панели | Альпы |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Скалистый камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,071 |
| Вес в упаковке брутто | 4,8 |
| Цвет панели | Анды |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Скалистый камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,071 |
| Вес в упаковке брутто | 4,8 |
| Цвет панели | Кавказ |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Скалистый камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,071 |
| Вес в упаковке брутто | 4,8 |
| Цвет панели | Кавказ |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Скалистый камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,071 |
| Вес в упаковке брутто | 4,8 |
| Цвет панели | Памир |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Скалистый камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики











