| Площадь панели | 0,07 |
| Вес в упаковке брутто | 6,09 |
| Цвет панели | Линвуд |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень Шотландский" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,07 |
| Вес в упаковке брутто | 6,09 |
| Цвет панели | Милтон |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень Шотландский" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,053 |
| Вес в упаковке брутто | 7,81 |
| Цвет панели | Бежевый |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,053 |
| Вес в упаковке брутто | 7,81 |
| Цвет панели | Белый |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,053 |
| Вес в упаковке брутто | 7,81 |
| Цвет панели | Жжёный |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,053 |
| Вес в упаковке брутто | 7,81 |
| Цвет панели | Известняк |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,053 |
| Вес в упаковке брутто | 7,81 |
| Цвет панели | Малахит |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,053 |
| Вес в упаковке брутто | 7,81 |
| Цвет панели | Песчаник |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,053 |
| Вес в упаковке брутто | 7,81 |
| Цвет панели | Ракушечник |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,053 |
| Вес в упаковке брутто | 7,81 |
| Цвет панели | Серый |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,053 |
| Вес в упаковке брутто | 7,81 |
| Цвет панели | Сланец |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,053 |
| Вес в упаковке брутто | 7,81 |
| Цвет панели | Топаз |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,518 |
| Полезная площадь | 0,434 |
| Вес в упаковке брутто | 19,92 |
| Цвет панели | Юта |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Каньон" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,071 |
| Вес в упаковке брутто | 4,52 |
| Цвет панели | Бежевый |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Кирпич Клинкерный" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,02 |
| Вес в упаковке брутто | 4,52 |
| Цвет панели | Бежевый |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Кирпич Клинкерный" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,071 |
| Вес в упаковке брутто | 4,52 |
| Цвет панели | Белый |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Кирпич Клинкерный" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,02 |
| Вес в упаковке брутто | 4,52 |
| Цвет панели | Белый |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Кирпич Клинкерный" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,071 |
| Вес в упаковке брутто | 4,52 |
| Цвет панели | Желтый |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Кирпич Клинкерный" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,02 |
| Вес в упаковке брутто | 4,52 |
| Цвет панели | Желтый |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Кирпич Клинкерный" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Площадь панели | 0,071 |
| Вес в упаковке брутто | 4,52 |
| Цвет панели | Жжёный |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Кирпич Клинкерный" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики











