| Площадь панели | 0,567 |
| Полезная площадь | 0,43 |
| Вес в упаковке брутто | 14,8 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,27 |
| Наименование номенклатуры | Неаполь |
| Цвет панели | Кремовый |
| Коллекция | НЕАПОЛЬ ЭКО |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1260 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1260 x 450 x 27 |
Характеристики
| Площадь панели | 0,47 |
| Полезная площадь | 0,38 |
| Вес в упаковке брутто | 17,92 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,01 |
| Вид\Имитация материала | Туф |
| Наименование номенклатуры | Туф Эко |
| Цвет панели | Коричневый |
| Коллекция | ТУФ ЭКО |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 800 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 800 x 590 x 26 |
Характеристики
| Площадь панели | 0,47 |
| Полезная площадь | 0,38 |
| Вес в упаковке брутто | 17,92 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,01 |
| Вид\Имитация материала | Туф |
| Наименование номенклатуры | Туф Эко |
| Цвет панели | Песчаный |
| Коллекция | ТУФ ЭКО |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 800 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 800 x 590 x 26 |
Характеристики
| Площадь панели | 0,516 |
| Полезная площадь | 0,44 |
| Вес в упаковке брутто | 14,8 |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,25 |
| Вид\Имитация материала | Камень |
| Наименование номенклатуры | Фагот Эко |
| Цвет панели | Песчаный |
| Коллекция | ФАГОТ ЭКО |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1170 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1170 x 450 x 26 |
Характеристики
| Площадь панели | 0,516 |
| Полезная площадь | 0,44 |
| Вес в упаковке брутто | 15 |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,27 |
| Вид\Имитация материала | Камень |
| Наименование номенклатуры | Фагот |
| Цвет панели | Можайский |
| Коллекция | ФАГОТ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1170 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1170 x 450 x 26 |
Характеристики
| Площадь панели | 0,516 |
| Полезная площадь | 0,44 |
| Вес в упаковке брутто | 15 |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,27 |
| Вид\Имитация материала | Камень |
| Наименование номенклатуры | Фагот |
| Цвет панели | Талдомский |
| Коллекция | ФАГОТ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 1170 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1170 x 450 x 26 |
Характеристики
| Площадь панели | 0,47 |
| Полезная площадь | 0,38 |
| Вес в упаковке брутто | 20 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,14 |
| Вид\Имитация материала | Камень |
| Наименование номенклатуры | Камень Шотландия |
| Цвет панели | Кремовый |
| Коллекция | ШОТЛАНДИЯ ЭКО |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 800 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 800 x 590 x 26 |
Характеристики
| Площадь панели | 0,47 |
| Полезная площадь | 0,38 |
| Вес в упаковке брутто | 20 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,14 |
| Вид\Имитация материала | Камень |
| Наименование номенклатуры | Камень Шотландский |
| Цвет панели | Абердин |
| Коллекция | КАМЕНЬ ШОТЛАНДСКИЙ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 800 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 800 x 590 x 26 |
Характеристики
| Площадь панели | 0,47 |
| Полезная площадь | 0,38 |
| Вес в упаковке брутто | 20 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,14 |
| Вид\Имитация материала | Камень |
| Наименование номенклатуры | Камень Шотландский |
| Цвет панели | Глазго |
| Коллекция | КАМЕНЬ ШОТЛАНДСКИЙ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 800 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 800 x 590 x 26 |
Характеристики
| Площадь панели | 0,47 |
| Полезная площадь | 0,38 |
| Вес в упаковке брутто | 17,92 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,01 |
| Вид\Имитация материала | Туф |
| Наименование номенклатуры | Туф |
| Цвет панели | Итальянский |
| Коллекция | ТУФ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 800 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 800 x 590 x 26 |
Характеристики
| Площадь панели | 0,47 |
| Полезная площадь | 0,38 |
| Вес в упаковке брутто | 17,92 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,01 |
| Вид\Имитация материала | Туф |
| Наименование номенклатуры | Туф |
| Цвет панели | Камчатский |
| Коллекция | ТУФ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 800 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 800 x 590 x 26 |
Характеристики
| Площадь панели | 0,47 |
| Полезная площадь | 0,38 |
| Вес в упаковке брутто | 17,92 |
| Класс | Премиум |
| Область применения | цоколь, фасад |
| Вес элемент | 1,01 |
| Вид\Имитация материала | Туф |
| Наименование номенклатуры | Туф |
| Цвет панели | Новозеландский |
| Коллекция | ТУФ |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 800 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 800 x 590 x 26 |
Характеристики
| Площадь панели | 0,053 |
| Вес в упаковке брутто | 7,81 |
| Цвет панели | Желтый |
| Коллекция | Наименование номенклатуры Наружный угол "Камень" |
| Страна производства | Россия |
Характеристики











